Teams Earning Byes
C - Yearly-Conference Qualifying Champion
M - Merit-qualifying Conference Champion
A - Automatic Qualifier
L - At-Large Qualifier
| 1 | 2009 | Alabama | SEC | 1 | C |
| 2 | 2009 | Texas | Big 12 | 2 | C |
| 3 | 2009 | Cincinnati | Big East | 3 | C |
| 4 | 2009 | TCU | MWC | 4 | M |
| 1 | 2008 | Oklahoma | Big 12 | 1 | C |
| 2 | 2008 | Florida | SEC | 2 | C |
| 3 | 2008 | S. California | Pac-10 | 5 | C |
| 4 | 2008 | Utah | MWC | 6 | M |
| 1 | 2007 | Ohio St. | Big Ten | 1 | C |
| 2 | 2007 | LSU | SEC | 2 | C |
| 3 | 2007 | Virginia Tech | ACC | 3 | C |
| 4 | 2007 | Oklahoma | Big 12 | 4 | C |
| 1 | 2006 | Ohio St. | Big Ten | 1 | C |
| 2 | 2006 | Florida | SEC | 2 | C |
| 3 | 2006 | S. California | Pac-10 | 5 | C |
| 4 | 2006 | Louisville | Big East | 6 | C |
| 1 | 2005 | S. California | Pac-10 | 1 | C |
| 2 | 2005 | Texas | Big 12 | 2 | C |
| 3 | 2005 | Penn St. | Big Ten | 3 | C |
| 4 | 2005 | Notre Dame | Independent | 6 | A |
| 1 | 2004 | S. California | Pac-10 | 1 | C |
| 2 | 2004 | Oklahoma | Big 12 | 2 | C |
| 3 | 2004 | Auburn | SEC | 3 | C |
| 4 | 2004 | Utah | MWC | 6 | M |
| 1 | 2003 | LSU | SEC | 1 | C |
| 2 | 2003 | S. California | Pac-10 | 2 | C |
| 3 | 2003 | Michigan | Big Ten | 4 | C |
| 4 | 2003 | Florida St. | ACC | 7 | C |
| 1 | 2002 | Miami (FL) | Big East | 1 | C |
| 2 | 2002 | Ohio St. | Big Ten | 2 | C |
| 3 | 2002 | Georgia | SEC | 3 | C |
| 4 | 2002 | Washington St. | Pac-10 | 6 | C |
| 1 | 2001 | Miami (FL) | Big East | 1 | C |
| 2 | 2001 | Oregon | Pac-10 | 2 | C |
| 3 | 2001 | Colorado | Big 12 | 4 | C |
| 4 | 2001 | Illinois | Big Ten | 7 | C |
| 1 | 2000 | Oklahoma | Big 12 | 1 | C |
| 2 | 2000 | Miami (FL) | Big East | 2 | C |
| 3 | 2000 | Florida St. | ACC | 3 | C |
| 4 | 2000 | Washington | Pac-10 | 4 | C |
| 1 | 1999 | Florida St. | ACC | 1 | C |
| 2 | 1999 | Virginia Tech | Big East | 2 | C |
| 3 | 1999 | Nebraska | Big 12 | 3 | C |
| 4 | 1999 | Wisconsin | Big Ten | 4 | C |
| 1 | 1998 | Tennessee | SEC | 1 | C |
| 2 | 1998 | Florida St. | ACC | 2 | C |
| 3 | 1998 | UCLA | Pac-10 | 5 | C |
| 4 | 1998 | Texas A&M | Big 12 | 7 | C |
Non-Bye Earning Top 4 Teams
| 2009 | All Top 4 teams earned byes | |
| 3 | 2008 | Texas | Big 12 | L |
| 4 | 2008 | Alabama | SEC | L |
| 2007 | All Top 4 teams earned byes | |
| 3 | 2006 | Michigan | Big Ten | L |
| 4 | 2006 | LSU | SEC | L |
| 4 | 2005 | Ohio St. | Big Ten | L |
| 4 | 2004 | Texas | Big 12 | L |
| 3 | 2003 | Oklahoma | Big 12 | L |
| 4 | 2002 | Iowa | Big Ten | L |
| 3 | 2001 | Nebraska | Big 12 | L |
| 2000 | All Top 4 teams earned byes | |
| 1999 | All Top 4 teams earned byes | |
| 3 | 1998 | Kansas St. | Big 12 | L |
| 4 | 1998 | Ohio St. | Big Ten | L |